Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Hedviga Pužová | Podskalka 1775/18 | Humenné | 1 957,02 | EUR |
 | Alexander Koky | Podskalka 1825/68 | Humenné | 1 722,05 | EUR |
 | Róbert Lakatoš | Podskalka 5208/81 | Humenné | 1 650,11 | EUR |
 | Ľubomír Širák | Kpt. Nálepku 436/4 | Medzilaborce | 1 594,39 | EUR |
 | Lýdia Miškovičová | Podskalka 5902/90 | Humenné | 1 360,12 | EUR |
 | Emília Goroľová | Laborecká 1891/41 | Humenné | 1 358,75 | EUR |
 | Jozef Šmatár | Podskalka 1789/32 | Humenné | 1 343,10 | EUR |
 | Erika Čisárová | Podskalka 5209/83 | Humenné | 1 287,68 | EUR |
 | Vlastimil Mikel | Humenné | Humenné | 1 286,24 | EUR |
 | Stanislav Ondo | Podskalka 5209/83 | Humenné | 1 200,48 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 24.01.2021 02:00
| | |