Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
* mesto Humenné | 1 193 | 0 | 522 | 671 | 144 | 939 | 110 |
Agátová | 24 | 0 | 12 | 12 | 2 | 22 | 0 |
Brestovská | 283 | 0 | 151 | 132 | 26 | 171 | 86 |
Budovateľská | 163 | 1 | 82 | 82 | 22 | 97 | 45 |
Čapajevova | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 |
Čsl. armády | 327 | 11 | 177 | 161 | 52 | 171 | 115 |
Čulenova | 29 | 0 | 14 | 15 | 5 | 17 | 7 |
Dargovských hrdinov | 616 | 5 | 348 | 273 | 69 | 342 | 210 |
Dobrianskeho | 832 | 12 | 456 | 387 | 90 | 511 | 242 |
Domašanská | 85 | 5 | 43 | 47 | 14 | 45 | 31 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 24.05.2022 04:05