Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 07.06.2023 04:05
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 35.176.772,00 € | 38.098.370,00 € | 16.111.209,24 € | 42,29 % |
Bežné príjmy | 30.913.052,00 € | 32.286.734,00 € | 15.327.080,24 € | 47,47 % |
Kapitálové príjmy | 3.073.020,00 € | 3.322.470,00 € | 381.240,30 € | 11,47 % |
Finančné operácie príjmy | 1.190.700,00 € | 2.489.166,00 € | 402.888,70 € | 16,19 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 24.085.321,00 € | 26.067.439,00 € | 8.694.495,12 € | 33,35 % |
Bežné výdavky | 18.941.931,00 € | 20.232.000,00 € | 7.935.530,42 € | 39,22 % |
Kapitálové výdavky | 3.863.482,00 € | 4.535.531,00 € | 289.258,43 € | 6,38 % |
Finančné operácie výdavky | 1.279.908,00 € | 1.299.908,00 € | 469.706,27 € | 36,13 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 11.091.451,00 € | 12.030.931,00 € | 7.416.714,12 € | 61,65 % |
| | |