Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 23.04.2021 04:05
Príjmy |
| Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 28.791.902,00 € | 31.699.262,00 € | 11.026.725,53 € | 34,79 % |
Bežné príjmy | 25.583.334,00 € | 26.642.593,00 € | 8.112.507,54 € | 30,45 % |
Kapitálové príjmy | 2.207.473,00 € | 2.129.123,00 € | 1.054.417,73 € | 49,52 % |
Finančné operácie príjmy | 1.001.095,00 € | 2.927.546,00 € | 1.859.800,26 € | 63,53 % |
Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
Celkom | 19.037.859,00 € | 21.186.611,00 € | 6.628.006,93 € | 31,28 % |
Bežné výdavky | 15.353.527,00 € | 16.062.450,00 € | 4.053.581,50 € | 25,24 % |
Kapitálové výdavky | 2.716.692,00 € | 4.156.501,00 € | 2.381.268,42 € | 57,29 % |
Finančné operácie výdavky | 967.640,00 € | 967.660,00 € | 193.157,01 € | 19,96 % |
Príjmy – Výdavky |
Príjmy – Výdavky | 9.754.043,00 € | 10.512.651,00 € | 4.398.718,60 € | 41,84 % |
| | |