Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Štefan Jevčák - JEVROŠT | Mierová 25/40 | Humenné | 2 931,24 | EUR |
 | Jana Sasková | Partizánska 1834/26 | Snina | 2 789,86 | EUR |
 | Ladislav Čornanič | Gaštanová 1245/28 | Humenné | 2 272,56 | EUR |
 | JRD CONSULTING s.r.o. | Námestie slobody 22/2 | Humenné | 2 109,01 | EUR |
 | Hedviga Pužová | Podskalka 1775/18 | Humenné | 2 010,77 | EUR |
 | Alexander Koky | Podskalka 1825/68 | Humenné | 1 722,05 | EUR |
 | Róbert Lakatoš | Podskalka 5208/81 | Humenné | 1 650,11 | EUR |
 | Ľubomír Širák | Kpt. Nálepku 436/4 | Medzilaborce | 1 594,39 | EUR |
 | Lýdia Miškovičová | Podskalka 5902/90 | Humenné | 1 360,12 | EUR |
 | Emília Goroľová | Laborecká 1891/41 | Humenné | 1 358,75 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 22.04.2021 02:00
| | |