Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Róbert Lakatoš | Podskalka 5208/81 | Humenné | 2 195,85 | EUR |
 | JRD CONSULTING s.r.o. | Námestie slobody 22/2 | Humenné | 2 109,01 | EUR |
 | Štefan Čopan | Čsl. armády 1723/35 | Humenné | 1 903,92 | EUR |
 | MAGGIE s.r.o. | Lipová 729/1 | Humenné | 1 780,00 | EUR |
 | Jaroslav Sivý - SIBA | Tolstého 101/1 | Humenné | 1 767,41 | EUR |
 | Emília Goroľová | Laborecká 1891/41 | Humenné | 1 670,59 | EUR |
 | Michal Kendereš DREMA | Jasenovská 1129/31 | Humenné | 1 628,86 | EUR |
 | Erika Čisárová | Podskalka 5209/83 | Humenné | 1 599,52 | EUR |
 | Ľubomír Širák | Kpt. Nálepku 436/4 | Medzilaborce | 1 594,39 | EUR |
 | Viktória Dudičová | Podskalka 1775/18 | Humenné | 1 506,45 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 03.06.2023 23:30
| | |