Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Alexander Koky | Podskalka 1825/68 | Humenné | 2 014,41 | EUR |
 | Róbert Lakatoš | Podskalka 5208/81 | Humenné | 1 922,98 | EUR |
 | MAGGIE s.r.o. | Lipová 729/1 | Humenné | 1 880,00 | EUR |
 | BergHOFF SLOVAKIA, s.r.o. | Družstevná 1481/26 | Humenné | 1 706,38 | EUR |
 | Ľubomír Širák | Kpt. Nálepku 436/4 | Medzilaborce | 1 594,39 | EUR |
 | Ladislav Čornanič | Gaštanová 1245/28 | Humenné | 1 572,56 | EUR |
 | Emília Goroľová | Laborecká 1891/41 | Humenné | 1 514,67 | EUR |
 | Jaroslav Kuzma | Suchý jarok 1278/6 | Humenné | 1 500,94 | EUR |
 | Erika Čisárová | Podskalka 5209/83 | Humenné | 1 443,60 | EUR |
 | František Jakub | Podskalka 5209/87 | Humenné | 1 319,08 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 23.05.2022 23:30
| | |