Informácie o daňových dlžníkoch
Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Rozpis nedoplatkov | Dlžník | Adresa dlžníka | Mesto | Suma daňových nedoplatkov | Mena |
 | Hedviga Pužová | Podskalka 1775/18 | Humenné | 2 782,41 | EUR |
 | Alexander Koky | Podskalka 1825/68 | Humenné | 2 276,77 | EUR |
 | Ladislav Čornanič | Gaštanová 1245/28 | Humenné | 2 272,56 | EUR |
 | Róbert Lakatoš | Podskalka 5208/81 | Humenné | 2 195,85 | EUR |
 | JRD CONSULTING s.r.o. | Námestie slobody 22/2 | Humenné | 2 109,01 | EUR |
 | Michaela Zubaľ Burdová | Krátka 510/8 | Dlhé nad Cirochou | 1 941,90 | EUR |
 | LEMAN SLOVAKIA spol. s r.o. | Fidlikova 100/3 | Humenné | 1 941,13 | EUR |
 | Štefan Čopan | Čsl. armády 1723/35 | Humenné | 1 903,92 | EUR |
 | MAGGIE s.r.o. | Lipová 729/1 | Humenné | 1 880,00 | EUR |
 | Jaroslav Sivý - SIBA | Tolstého 101/1 | Humenné | 1 767,41 | EUR |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 01.02.2023 23:30
| | |